> 연구연금/연구비 > 경기력향상연구연금
올림픽대회, 세계선수권대회, 아시아경기대회 등 국제경기대회에서 국위를 선양한 선수
구분 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 4위 | 5위 | 6위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽대회, 장애인올림픽대회 | 90 | 70 | 40 | 8 | 4 | 2 | |
농아인올림픽대회 | 90 | 70 | 40 | - | - | - | |
세계선수권대회 | 4년주기 | 45 | 12 | 7 | - | - | - |
2~3년주기 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | |
1년주기 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | |
장애인세계선수권대회 | 4년주기 | 30 | 8 | 5 | - | - | - |
2~3년주기 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | |
1년주기 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
세계대학생경기대회 / 아시아경기대회 / 세계군인체육대회 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
- 검도, 롤러스케이팅, 수상스키, 수중 종목의 세계선수권대회와 복싱의 월드컵복싱선수권대회는 아시아경기대회 평가점수를 적용
- 월드컵축구대회, 국제마라톤대회(전년도 말 세계랭킹 40위 이내 선수가 2명이상 참가한 대회이어야 함)는 세계선수권대회 평가점수를 적용
- 럭비풋볼 아시아선수권대회는 금 7점, 은 2점, 동 1점의 평가점수 적용
- 위의 평가점수는 1개의 메달(또는 성적)에 적용하는 평가점수이며, 2개이상 획득한 자에게는 추가획득 메달에 대한 평가점수를 합산 적용
- 빙상 세계선수권대회의 스프린트와 올라운드 경기에서 최종합계방식으로 메달을 수여하는 경우에는 최종메달만 인정
구분 | 지급기준 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평가점수 | 산출방식 | ||||||
연금 | 20점 이상 30점 이하 | 10점당 15만원 | - | ||||
30점 초과 100점 이하 | 10점 당 7.5만원 | - | |||||
100점 초과 110점 미만 | 10점 당 2.5만원 | - | |||||
110점 | 100만원 | 올림픽 금메달은 평가점수가 90점임에도 불구하고 100만원 지급 | |||||
일시 장려금 | 110점 초과 |
10점당 150만원 | 초과점수가 올림픽 금메달인 경우 10점당 500만원 일시금으로 지급 | ||||
일시금 | 20점 이상 30점 이하 | 1점당 112만원 | 이민 등으로 월정금을 일시금으로 전환 시 월정금의 48배 지급 | ||||
30점 초과 시 | 1점당 56만원 | ||||||
특별 장려금 | 세계대학생경기대회, 아시아경기대회 등에서 금메달 획득 선수 중 평가점수가 20점 미만일 경우 | 일시금으로 450만원 지급 |
자세한 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.
자료책임자 : 교육복지부장 업무담당자 : 교육복지부 구슬이(02-2144-8161)