> 연구연금/연구비 > 경기력향상연구연금
올림픽대회, 세계선수권대회, 아시아경기대회 등 국제경기대회에서 국위를 선양한 선수
구분 | 금 | 은 | 동 | 4위 | 5위 | 6위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽대회 | 90 | 70 | 40 | 8 | 4 | 2 | |
세계선수권대회 | 4년주기 | 45 | 12 | 7 | - | - | - |
2~3년주기 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | |
1년주기 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | |
세계대학생경기대회 / 아시아경기대회 / 세계군인체육대회 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
- 검도, 롤러스케이팅, 수상스키, 수중 종목의 세계선수권대회와 복싱의 월드컵복싱선수권대회는 아시아경기대회 평가점수를 적용
- 월드컵축구대회, 국제마라톤대회(전년도 말 세계랭킹 40위 이내 선수가 2명이상 참가한 대회이어야 함)는 세계선수권대회 평가점수를 적용
- 럭비풋볼 아시아선수권대회는 금 7점, 은 2점, 동 1점의 평가점수 적용
- 위의 평가점수는 1개의 메달(또는 성적)에 적용하는 평가점수이며, 2개이상 획득한 자에게는 추가획득 메달에 대한 평가점수를 합산 적용
- 빙상 세계선수권대회의 스프린트와 올라운드 경기에서 최종합계방식으로 메달을 수여하는 경우에는 최종메달만 인정
- 국제경기대회 입상 순위별 평가 점수 부여
- 평가 점수 합산 누계 20점부터 연금의 종류를 선택하여 지급
월정금 | - 월정금의 산출에 영향을 주는 국제경기대회가 종료한 날이 속하는 달의 다음달부터 사망한 달까지 매월 20일에 지급 - 지급 상한액 : 100만원(지급상한액 초과 시 초과분에 대하여 일시장려금 지급) |
---|---|
일시금 | - 월정금을 선택하지 아니한 선수에게 지급하고, 재차 메달획득 시 합산된 점수에서 기존 점수를 뺀 점수를 산정 후 지급 - 지급 상한액 : 없음 |
특별장려금 | - 평가 점수 20점 미만으로 세계대학생경기대회, 아시아경기대회, 세계군인체육대회 및 장애인아시아경기대회에서 금메달을 획득한 선수에게 450만원 지급(평가점수 20점 도달 후 월정금 또는 일시금 지급 시 기 지급액 450만원 공제) |
※ 점수별 지급액은 붙임 점수표 참조
월정금 | 일시금 | ||
---|---|---|---|
점수 | 지급액 | 점수 | 지급액 |
10 | - | 10 | - |
20 | 300,000 | 15 | - |
30 | 450,000 | 20 | 22,400,000 |
40 (동) | 525,000 | 25 | 28,000,000 |
50 | 600,000 | 30 | 33,600,000 |
60 | 675,000 | 35 | 36,400,000 |
70 (은) | 750,000 | 40 (동) | 39,200,000 |
80 | 825,000 | 45 | 42,000,000 |
90 | 900,000 | 50 | 44,800,000 |
100 | 975,000 | 55 | 47,600,000 |
110 (금) | 1,000,000 (상한액) | 60 | 50,400,000 |
120 | 일시장려금 별도지급 | 65 | 53,200,000 |
지급액 기준 | 70 (은) | 56,000,000 | |
75 | 58,800,000 | ||
월정금 (20점부터 10점 단위 지급) | 80 | 61,600,000 | |
1. 20 - 30점 : 10점당 15만원 부가 | 85 | 64,400,000 | |
2. 40 - 100점 : 10점당 7만 5천원 부가 | 90 (금) | 67,200,000 | |
3. 110점 : 2만 5천원 부가 | 95 | 70,000,000 | |
4. 올림픽금메달 : 90점 100만원 지급 | 100 | 72,800,000 | |
5. 110점 초과시 초과점수 10점당 - 일시장려금 150만원 지급 - 단, 초과점수가 올림픽 금메달인 경우 - 10점당 일시장려금 500만원 지급 |
105 | 75,600,000 | |
110 | 78,400,000 | ||
115 | 81,200,000 | ||
연금점수의 가산 | 120 | 84,000,000 | |
1. 상이한 올림픽에서 금메달 획득시 : 50% 가산 | 125 | 86,800,000 | |
2. 동일 올림픽에서 금메달 2개 이상 획득시 : 20% 가산 | 130 | 89,600,000 | |
3. 기초 종목(육상, 수영) 메달 획득시 : 10% 가산 | 135 | 92,400,000 | |
일시금(20점부터 1점 단위 지급) | 140 | 95,200,000 | |
1.. 20점부터 1점당 112만원 부가 | 145 | 98,000,000 | |
2.. 30점초과부터 1점당 56만원 부가 | 150 | 100,800,000 | |
155 | 103,600,000 | ||
160 | 106,400,000 | ||
165 | 109,200,000 | ||
170 | 112,000,000 | ||
175 | 114,800,000 | ||
180 | 117,600,000 | ||
185 | 120,400,000 | ||
190 | 123,200,000 | ||
195 | 126,000,000 | ||
200 | 128,800,000 | ||
제한없음 |